<big id="lkayb"><strike id="lkayb"><ol id="lkayb"></ol></strike></big>

  1. <track id="lkayb"></track>

    電池

    UPS儲能鋰電池(48V系列)

    汽車動力電芯,高精度BMS

    大電流輸出,更安全、更高效

    電池組自帶各種保護功能,循環壽命更長

    標準箱體,機柜式安裝,更方便

    我要詢價
    • 序號 產品型號 標準電壓 標準容量 存電量(w) 充電電壓 充電電流 放電截止電壓 放電電流 瞬間放電電流 機柜式尺寸 高度 重量 充電溫度 放電溫度 存儲溫度 保護功能
      1 NCNT048050030UT 48V 50AH 2400 54.7V 10A 40.5V 30A 90A 442*4218133 3u 25KG 0~45℃ -20~55℃ -10~45℃ 過充、過放、過流、短路、溫度, 均衡等。
      2 NCNT048050050UT 48V 50AH 2400 54.7V 10A 40.5V 50A 150A 442*421*133 3u 25KG
      3 NCNT048050080UT 48V 50AH 2400 54.7V 10A 40.5V 80A 240A 442*421*133 3u 25KG
      4 NCNTO48060030UT 48V 60AH 2880 54.7V 12A 40.5V 30A 90A 442*421*133 3u 34KG
      5 NCNTO48060050UT 48V 60AH 2880 54.7V 12A 40.5V 50A 150A 442*421*133 3u 34KG
      6 NCNT04806008OUT 48V 60AH 2880 54.7V 12A 40.5V 80A 240A 442*421*133 3u 34KG
      7 NCNT048060120UT 48V 60AH 2880 54.7V 12A 40.5V 120A 300A 442*421*133 3u 34KG
      8 NCNT048075030UT 48V 75AH 3600 54.7V 15A 40.5V 30A 90A 442*421*222 5U 41KG
      9 NCNT048075050UT 48V 75AH 3600 54.7V 15A 40.5V 50A 150A 442*421*222 5U 41KG
      10 NCNT048075080UT 48V 75AH 3600 54.7V 15A 40.5V 80A 240A 442*421*222 5U 41KG
      11 NCNTO48075120UT 48V 75AH 3600 54.7V 15A 40.5V 120A 300A 442*421*222 5U 41KG
      12 NCNT048100050UT 48V 100AH 4800 54.7V 20A 40.5V 50A 150A 442*421*222 5U 52KG
      13 NCNT048100080UT 48V 100AH 4800 54.7V 20A 40.5V 80A 240A 442*421*222 5U 52KG
      14 NCNT048100120UT 48V 100AH 4800 54.7V 20A 40.5V 120A 300A 442*421*222 5U 52KG
      15 NCNT048100200UT 48V 100AH 4800 54.7V 20A 40.5V 200A 450A 442*421*222 5U 52KG
      16 NCNT048120050UT 48V 120AH 5760 54.7V 24A 40.5V 50A 150A 442*621*178 4U 59KG
      17 NCNT048120080UT 48V 120AH 5760 54.7V 24A 40.5V 80A 240A 442*621*178 4U 59KG
      18 NCNT048120120UT 48V 120AH 5760 54.7V 24A 40.5V 120A 300A 442*621*178 4U 59KG
      19 NCNT048120200UT 48V 120AH 5760 54.7V 24A 40.5V 200A 450A 442*621*178 4U 59KG
      20 NCNT048150050UT 48V 150AH 7200 54.7V 30A 40.5V 50A 150A 442*421*311 7u 73KG
      21 NCNT048150080UT 48V 150AH 7200 54.7V 30A 40.5V 80A 240A 442*421*311 7u 73KG
      22 NCNT048150120UT 48V 150AH 7200 54.7V 30A 40.5V 120A 300A 442*421*311 7u 73KG
      23 NCNT048150200UT 48V 150AH 7200 54.7V 30A 40.5V 200A 450A 442*421*311 7u 73KG
      24 NCNT048180050UT 48V 180AH 8640 54.7V 36A 40.5V 50A 150A 442*621*178 4U 48KG
      25 NCNT048180080UT 48V 180AH 8640 54.7V 36A 40.5V 80A 240A 442*621*178 4U 48KG
      26 NCNT048180120UT 48V 180AH 8640 54.7V 36A 40.5V 120A 300A 442*621*178 4U 48KG
      27 NCNT048180200UT 48V 180AH 8640 54.7V 36A 40.5V 200A 450A 442*621*178 4U 48KG
      28 NCNTO48200050UT 48V 200AH 9600 54.7V 40A 40.5V 50A 150A 442*421*222 5U 65KG
      29 NCNT048200080UT 48V 200AH 9600 54.7V 40A 40.5V 80A 240A 442*421*222 5U 65KG
      30 NCNT048200120UT 48V 200AH 9600 54.7V 40A 40.5V 120A 300A 442*421*222 5U 65KG
      31 NCNT048200200UT 48V 200AH 9600 54.7V 40A 40.5V 200A 450A 442*421*222 5U 65KG
      32 NCNT048300050UT 48V 300AH 14400 54.7V 60A 40.5V 50A 150A 442*421*222 5U 105KG
      33 NCNT048300080UT 48V 300AH 14400 54.7V 60A 40.5V 80A 240A 442*421*222 5U 105KG
      34 NCNT048300120UT 48V 300AH 14400 54.7V 60A 40.5V 120A 300A 442*421*222 5U 105KG
      35 NCNT04830020OUT 48V 300AH 14400 54.7V 60A 40.5V 200A 450A 442*421*222 5U 105KG
    精品无码国产AV一区二区

      <big id="lkayb"><strike id="lkayb"><ol id="lkayb"></ol></strike></big>

    1. <track id="lkayb"></track>